El TRAX S4 es un equipo inteligente que integra las tecnologías GPS y de comunicación inalámbrica para comunicarse con una base y enviarle reportes sobre su posición y estado en momentos o situaciones predeterminadas por el usuario.
Este sistema lo desarrolló la empresa GTE en búsqueda de encontrar una forma flexible y eficaz para administrar la gestión de flotas de unidades móviles a través de la comunicación entre el vehículo y la base. El resultado es la concepción de este excelente producto, el cual tiene capacidades casi ilimitadas a la hora de configurarlo según los gustos y necesidades del usuario.
Especificaciones
| Fabricante | Modelo | Tipo | E/S | Batería | Métodos de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|
| GTE | Trax-S4 | Rastreador de Vehículos | Sí - Batería Interna | GPRS, SMS |
| Alimentación | 8 a 38 VCC |
| Alimentación Auxiliar Batería | 12-24 V |
| Cargador de Batería Auxiliar | 12-24 V - 500 mA (depende de tensión de alimentación) |
| Protecciones en alimentación | Hasta +180 VCC en forma continua Hasta -400 VCC en forma continua |
| Consumo | 30-40 mA en modo activo (24 VCC) < 15 mA (GPS apagado) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C a +70°C |
| Humedad | 95% a 60°C |
| Gabinete | Policarbonato inyectado |
| Dimensiones | 65 mm x 80 mm x 35 mm |
| Peso | 185 Gramos |
| Módulo GPS | Sirf Star III 20 Canales 42 Seg. de arranque en frío (promedio) Precisión en posición : 10 metros, 2D RMS - 5 metros, 2D RMS, WAAS enabled Precisión en velocidad : 0.1 m/s Precisión en tiempo : 1us sincronizado con el tiempo del GPS |
| Antena de GPS | Activa 27 dB (5 Mts de cable) |
| Módulo celular | GSM-GPRS de 4 bandas (GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900) |
| Antena de GSM | Ultra delgada autoadhesiva (2.5 Mts de cable) |
| Dual SIM | Modulo opcional |
| Indicadores de estado | 3 (alimentación , GPS y GSM/GPRS) |
| Puerto serial | 1 (TTL) (2400 a 115200 bps) Compatible con adaptador USB GTE |
| Entradas digitales | 6 (protegidas hasta 100 VCC) |
| Entradas analógicas | 2 (0-40 VCC)(protegidas hasta 100 VCC)(opcionales) |
| Entradas para medición de RPM | 1 (protegidas hasta 100 VCC) |
| Salidas | 2 (400 mA Max.)(estado no volátil) |
| Eventos configurables | 100 |
| Reportes configurables por el usuario | 10 |
| Ventanas analógicas | 8 |
| Disparadores de frenada abrupta | 4 |
| Disparadores de cambio de rumbo | 8 |
| Disparadores de tiempo y/o distancia | 8 |
| Disparadores de control de tiempo (fecha/hora) | 8 |
| Disparadores de límites de velocidad | 8 |
| Disparadores por límites de RPM | 2 |
| Contadores de tiempo (segundos) | 16 |
| Contadores de uso general | 32 (0 a 65535) (16 no volátiles) |
| Banderas de estado de uso general | 32 (16 no volátiles) |
